Ranking
| # | Nick | Klan | LVL | Reputacja | Zwycięstwa | Porażki | Wygrane złoto |
| 1 | ON E BOBO | SG 1 | 285 | 12.800.357 | 1732 | 1027 | 1.435.148 |
| 2 | Nakamura | SG 1 | 282 | 12.561.202 | 2099 | 1490 | 2.833.696 |
| 3 | barabasz | SGC | 175 | 11.254.817 | 8386 | 3059 | 19.592.465 |
| 4 | fago | TLH | 205 | 10.373.270 | 7934 | 5540 | 13.868.734 |
| 5 | halucynek | Mafia | 250 | 9.924.379 | 875 | 1408 | 1.242.505 |
| 6 | Very Important Per | SGC | 212 | 9.550.587 | 8700 | 1650 | 13.821.237 |
| 7 | Maroon | SGC | 158 | 9.495.216 | 8038 | 2206 | 15.347.092 |
| 8 | Mcrin | LD | 163 | 9.438.633 | 10375 | 2206 | 22.438.265 |
| 9 | DEX | SGC | 203 | 8.759.580 | 7443 | 2683 | 12.199.546 |
| 10 | Tirka | .:GW:. | 247 | 8.552.445 | 3651 | 916 | 9.475.654 |
| 11 | Dzidka | SG 1 | 230 | 8.223.517 | 3729 | 2124 | 9.283.806 |
| 12 | Kryniu19 | Mafia | 214 | 7.797.559 | 3218 | 2373 | 4.548.771 |
| 13 | kloc | -=SF=- | 196 | 7.630.260 | 7513 | 3900 | 14.004.344 |
| 14 | diabel19827 | SGC | 193 | 7.544.532 | 8447 | 1823 | 13.704.489 |
| 15 | KapitanBomba | Q | 122 | 7.501.250 | 5657 | 175 | 20.269.506 |
| 16 | NEKROMANTA | ELITA | 154 | 7.481.810 | 6333 | 1809 | 13.116.269 |
| 17 | kulawy | TLH | 186 | 7.464.037 | 5485 | 3960 | 7.243.271 |
| 18 | adaam | SGC | 166 | 7.449.584 | 7270 | 2388 | 9.976.198 |
| 19 | Maurycy | ViVi | 157 | 7.263.888 | 6533 | 2500 | 11.732.878 |
| 20 | Tyronom | LD | 160 | 6.358.972 | 6530 | 2871 | 13.339.709 |
| 21 | Visnia | Jedi | 172 | 6.339.919 | 5731 | 3423 | 9.486.617 |
| 22 | *Maestro* | Jedi | 150 | 6.261.369 | 8203 | 929 | 17.167.998 |
| 23 | maksio_thx | ViVi | 184 | 6.212.198 | 5352 | 3508 | 9.589.833 |
| 24 | olopolo | SGC | 163 | 6.147.013 | 6093 | 4932 | 10.013.913 |
| 25 | alpaga | SGC | 148 | 6.093.198 | 5531 | 1913 | 11.739.395 |
| 26 | adamek_thx | SGC | 200 | 5.979.737 | 4267 | 4447 | 6.373.944 |
| 27 | basta | Mafia | 184 | 5.914.224 | 2121 | 5201 | 2.436.148 |
| 28 | tomiii | Q/Q | 203 | 5.831.953 | 3957 | 2415 | 4.335.996 |
| 29 | mloda87 | SGC | 187 | 5.791.544 | 2640 | 4485 | 4.089.776 |
| 30 | daltonn | ELITA | 150 | 5.643.087 | 5182 | 1568 | 12.089.396 |
| 31 | Fazi | SG 1 | 111 | 5.500.958 | 4895 | 1565 | 7.088.888 |
| 32 | Syldo | SGC | 140 | 5.376.564 | 4560 | 754 | 4.903.851 |
| 33 | tomiliii | Q/Q | 178 | 5.114.579 | 6000 | 2960 | 10.101.015 |
| 34 | *Borg* | LD | 169 | 5.094.928 | 6239 | 2711 | 6.994.535 |
| 35 | Martin | SPORT | 129 | 5.028.553 | 5253 | 1087 | 8.837.348 |
| 36 | noob | 153 | 5.004.422 | 2595 | 2522 | 2.966.500 | |
| 37 | patsok | Mafia | 135 | 4.946.432 | 452 | 3679 | 157.487 |
| 38 | Ormjaevel | V | 180 | 4.945.958 | 2439 | 2413 | 2.844.265 |
| 39 | Hion | Mafia | 154 | 4.945.670 | 1985 | 3475 | 1.929.921 |
| 40 | Masterton | TLH | 168 | 4.901.654 | 3917 | 3331 | 5.433.942 |
| 41 | hubiko | SGC | 164 | 4.886.741 | 2905 | 3933 | 2.761.589 |
| 42 | kogutek | SGC | 157 | 4.880.032 | 4982 | 3320 | 6.351.384 |
| 43 | mamutek | SGC | 150 | 4.830.504 | 5738 | 2109 | 7.333.409 |
| 44 | kepax | Jedi | 167 | 4.801.172 | 6213 | 2588 | 9.718.252 |
| 45 | Locutus | Q | 151 | 4.792.453 | 4215 | 2058 | 6.892.687 |
| 46 | sziwacz | SG 1 | 183 | 4.789.658 | 3594 | 4230 | 5.982.465 |
| 47 | ORMIAN | LD | 160 | 4.590.877 | 6658 | 2869 | 12.790.587 |
| 48 | anioł | :D.S: | 134 | 4.553.004 | 5913 | 692 | 10.719.477 |
| 49 | Magier | SG 1 | 142 | 4.499.467 | 3221 | 4098 | 3.837.144 |
| 50 | zelazko | SG 1 | 145 | 4.484.138 | 5169 | 3126 | 7.261.968 |


